 |
Hivatalos név: | Benini Köztársaság Franciául:
République du Bénin |
Terület: | 112.622 km² |
Lakosság: | 9,6 millió fõ |
Legmagasabb hegy: | Mont Sokbaro (658 m) |
Legfontosabb folyók: | Niger, Ouémé |
Államforma: | elnöki köztársaság |
Államfõ: | Yayi Boni (2006-tól) |
Fõváros: | Porto Novo, a kormány székhelye Cotonou |
Közigazgatási beosztás: | 12 tartomány |
Hivatalos nyelv: | francia |
Népek: | fon 39%, joruba 12%, adzsa 11%, bariba 8%, fulbe 4%, egyéb
26% |
Vallások: | római katolikus 27%, egyéb keresztény 16%, muszlim
(szunnita) 24%, törzsi vallású 23%, egyéb és vallástalan 10% |
|