 |
Hivatalos név: | Luxemburgi Nagyhercegség Luxemburgi
nyelven: Groussherzogtum Lëtzebuerg Franciául: Grand-Duché de
Luxembourg Németül: Großherzogtum Luxemburg |
Terület: | 2.586 km² |
Lakosság: | 540 ezer fő |
Legmagasabb hegy: | Kneiff (560 m) |
Legfontosabb folyó: | Mosel (Moselle) |
Államforma: | alkotmányos monarchia (nagyhercegség) |
Államfő: | Henrik nagyherceg (2000-től) |
Főváros: | Luxemburg (Luxembourg, Lëtzebuerg) |
Közigazgatási beosztás: | 3 körzet |
Hivatalos nyelvek: | francia, német, luxemburgi |
Népek: | luxemburgi 80%, portugál 6%, francia 6%,
belgiumi 3%, német 2%, egyéb bevándorló 3% |
Vallások: | római katolikus 87%, egyéb és
vallástalan 13% |
|